Ubiquiti UniFi Switch 16 150W
Questo articolo non è più disponibile
Si consiglia di utilizzare il prodotto presentato di seguito
Ubiquiti UniFi Switch Standard 16 PoE
USW-16-POE
Alternative disponibili
Descrizione dettagliata



Confronto con prodotti simili
Ethernet Porte | ||||||
16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
Standard di uscita PoE | ||||||
16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
SFP Porte | ||||||
2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | |
Gestione | ||||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
Max. consumo di energia | ||||||
150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | 150 W | |
Temperatura di funzionamento | ||||||
-5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
Dimensioni | ||||||
443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm | |
Peso | ||||||
2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg | |
Metodo di montaggio | ||||||
Montaggio a rack, Supporto a parete | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Supporto a parete, Tavolo |
Ethernet Porte | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps |
Standard di uscita PoE | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
SFP Porte | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP |
Gestione | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Max. consumo di energia | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | 150 W |
Temperatura di funzionamento | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
Dimensioni | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm |
Peso | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg |
Metodo di montaggio | Montaggio a rack, Supporto a parete | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Supporto a parete, Tavolo |
Prodotti compatibili
Specifiche
Interfaccia
Porte RJ45
(16) 1 Gbps
Numero di porte PoE
16 pz
Standard di uscita PoE
PoE passivo, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
Porte SFP
(2) 1G SFP
Interfaccia di comunicazione
RJ45
Gestione
Ethernet
Potenza
Alimentazione
PSU interna
Tensione di ingresso supportata
100 - 240 V AC
Max. consumo di energia
150 W
Caratteristiche esterne
Colore
Argento
Numero di unità rack
1U
Dimensioni
443 x 43 x 221 mm
Peso
2.89 kg
Temperatura di funzionamento
-5 °C a 40 °C
Ambiente
Interno
Metodo di montaggio
Montaggio a rack, Supporto a parete
Fattore di forma
Montato su rack 19"
Materiali utili
Spesso acquistati insieme
Consegna
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamento
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
Garanzia e reso
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto