Marchio
Codice prodotto del produttore
U7-Lite
Garanzia
?
24 mesi
EAN
0810084698747


| Standard wireless | |||||
| 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | |
| Velocità nella banda 2,4 GHz | |||||
| 687 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | |
| Velocità nella banda 5 GHz | |||||
| 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 8.6 Gbps | 8.6 Gbps | |
| Velocità nella banda 6 GHz | |||||
| 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | |||
| Portata dell'antenna | |||||
| 115 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² | 160 m² | |
| Porte Ethernet | |||||
| 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 10 Gbps | |
| Gestione | |||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Max. consumo di energia | |||||
| 13 W | 21 W | 14 W | 25 W | 29 W | |
| Temperatura di funzionamento | |||||
| -30 °C to 40 °C | -30 °C to 40 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 40 °C | |
| Dimensioni | |||||
| Ø171.5 x 33 mm | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 43 mm | Ø206 x 46 mm | Ø215 x 32.5 mm | |
| Peso | |||||
| 0.313 kg | 0.680 kg | 0.448 kg | 0.680 kg | 0.800 kg | |
| Ambiente di utilizzo | |||||
| Standard wireless | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 |
| Velocità nella banda 2,4 GHz | 687 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps |
| Velocità nella banda 5 GHz | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 8.6 Gbps | 8.6 Gbps |
| Velocità nella banda 6 GHz | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | ||
| Portata dell'antenna | 115 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² | 160 m² |
| Porte Ethernet | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 10 Gbps |
| Gestione | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Max. consumo di energia | 13 W | 21 W | 14 W | 25 W | 29 W |
| Temperatura di funzionamento | -30 °C to 40 °C | -30 °C to 40 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 40 °C |
| Dimensioni | Ø171.5 x 33 mm | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 43 mm | Ø206 x 46 mm | Ø215 x 32.5 mm |
| Peso | 0.313 kg | 0.680 kg | 0.448 kg | 0.680 kg | 0.800 kg |
| Ambiente di utilizzo |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto