5MP Telecamera Pro Bullet motorizzata

Questo articolo non è più disponibile
Si consiglia di utilizzare il prodotto presentato di seguito
Questo articolo non è più disponibile
Si consiglia di utilizzare il prodotto presentato di seguito
Alternative disponibili
Descrizione dettagliata
Confronto con prodotti simili
| Sensore | ||||||
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Lente | ||||||
| Motorizzato focale 2.7-13.5 mm | Focale fissa 4.0 mm | Focale fissa 2.8 mm | Focale fissa 2.8 mm | Motorizzato focale 2.7-13.5 mm | Focale fissa 2.8 mm | |
| Angolo di visione | ||||||
| 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) | |
| Risoluzione | ||||||
| 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | |
| Frame rate massimo | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet Porte | ||||||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Max. consumo di energia | ||||||
| 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W | |
| Sensore | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Lente | Motorizzato focale 2.7-13.5 mm | Focale fissa 4.0 mm | Focale fissa 2.8 mm | Focale fissa 2.8 mm | Motorizzato focale 2.7-13.5 mm | Focale fissa 2.8 mm |
| Angolo di visione | 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) |
| Risoluzione | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 |
| Frame rate massimo | 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Ethernet Porte | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Max. consumo di energia | 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W |
Prodotti compatibili
Specifiche
Video
Risoluzione
2592 × 1944
Frame rate massimo
30 FPS
Compressione video
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Audio
Microfono
Incorporato
Altoparlante
Incorporato
Standard di compressione audio
G.711, G.722.1, G.726, AAC
Videocamera
Sensore
1/2.8" CMOS a scansione progressiva
Lente
Motorizzato focale 2.7-13.5 mm
Angolo di visione
31 ° (H) 23 ° (V)
Interfaccia
Porte RJ45
(1) 100 Mbps
Slot per schede di memori
1 microSD
Specifiche di sistema
Supporta microSD card fino a
256 GB
Potenza
Metodo di alimentazione
802.3af PoE
Max. consumo di energia
9 W
Caratteristiche esterne
Colore
Bianco
Materiale
Metallo
Codice di protezione dell'ingresso
IP67
Durata dell'alloggiamento
Antivandalo IK10-rated
Dimensioni
Ø76 x 239.5 mm
Peso
0.825 kg
Temperatura di funzionamento
-40 °C a 60 °C
Ambiente
Esterno
Metodo di montaggio
Supporto a parete
Consegna
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamento
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
Garanzia e reso
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.


















Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto