Marchio
Codice prodotto del produttore
UDM
Garanzia
?
24 mesi
EAN
0817882025966
Norma di rete senza fili | |||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
2.4GHz radio tasso | |||||
300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
5GHz radio tasso | |||||
1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | |||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | |||||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
Ethernet porte | |||||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP porte | |||||
2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
Standard di uscita PoE | |||||
2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
Chipset | |||||
Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
Capacità RAM | |||||
2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Memoria di archiviazione | |||||
16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Max. consumo di energia | |||||
26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
Metodo di montaggio | |||||
Tavolo | Tavolo | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Supporto a parete |
Norma di rete senza fili | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
2.4GHz radio tasso | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz radio tasso | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
Ethernet porte | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP porte | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
Standard di uscita PoE | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
Chipset | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
Capacità RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria di archiviazione | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Max. consumo di energia | 26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W |
Metodo di montaggio | Tavolo | Tavolo | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Supporto a parete |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto