Marchio
Codice prodotto del produttore
U6-Extender
Garanzia
?
24 mesi
EAN
0810010078285
Norma di rete senza fili | ||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | |
2.4GHz radio tasso | ||||
573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz radio tasso | ||||
4.8 Gbps | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps | |
6GHz radio tasso | ||||
4.8 Gbps | ||||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | ||||
2.4 - 2.475 (GHz) 5 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 – 2.475 (GHz), 4 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz), 5.8 (dBi), 5.925 - 7.125 (GHz), 5.8 (dBi) | 2.4 - 2.475 (GHz) 5 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.9 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5 (dBi) | |
Portata dell'antenna | ||||
115 m² | 115 m² | 115 m² | 140 m² | |
Ethernet Porte | ||||
4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 4 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | ||
Gestione | ||||
Bluetooth | Ethernet, Bluetooth | Ethernet, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | |
Max. consumo di energia | ||||
11 W | 21 W | 13.5 W | 11.4 W | |
Temperatura di funzionamento | ||||
-10 °C to 50 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | |
Dimensioni | ||||
170 x 113 x 33 mm | 160 x 157 x 34 mm | 140 x 96 x 32 mm | Ø48.5 x 159.5 mm | |
Peso | ||||
0.340 kg | 0.884 kg | 0.460 kg | 0.400 kg | |
Ambiente | ||||
Norma di rete senza fili | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 |
2.4GHz radio tasso | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
5GHz radio tasso | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps |
6GHz radio tasso | 4.8 Gbps | |||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.475 (GHz) 5 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 – 2.475 (GHz), 4 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz), 5.8 (dBi), 5.925 - 7.125 (GHz), 5.8 (dBi) | 2.4 - 2.475 (GHz) 5 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.9 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5 (dBi) |
Portata dell'antenna | 115 m² | 115 m² | 115 m² | 140 m² |
Ethernet Porte | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 4 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
Gestione | Bluetooth | Ethernet, Bluetooth | Ethernet, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
Max. consumo di energia | 11 W | 21 W | 13.5 W | 11.4 W |
Temperatura di funzionamento | -10 °C to 50 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C |
Dimensioni | 170 x 113 x 33 mm | 160 x 157 x 34 mm | 140 x 96 x 32 mm | Ø48.5 x 159.5 mm |
Peso | 0.340 kg | 0.884 kg | 0.460 kg | 0.400 kg |
Ambiente |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto