Nome prodotto
MikroTik hAP ax lite
Garanzia
?
24 mesi
Codice prodotto del produttore
L41G-2axD
EAN
4752224008480


| Generazione di reti mobili | ||||
| 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||
| LTE categoria | ||||
| Cat6 – 300Mbps/50Mbps | ||||
| Norma di rete senza fili | ||||
| 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
| 2.4GHz radio tasso | ||||
| 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
| 5GHz radio tasso | ||||
| 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | |||
| Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | ||||
| 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) | |
| Ethernet Porte | ||||
| 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
| Standard di uscita PoE | ||||
| 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |||
| Chipset | ||||
| Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | |
| Capacità RAM | ||||
| 256 MB | 256 MB | 1 GB | 1 GB | |
| Memoria di archiviazione | ||||
| 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
| Software | ||||
| RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 | |
| Max. consumo di energia | ||||
| 8 W | 12 W | 12 W | 15 W | |
| Generazione di reti mobili | 3G (UMTS), 4G (LTE) | |||
| LTE categoria | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | |||
| Norma di rete senza fili | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
| 2.4GHz radio tasso | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
| 5GHz radio tasso | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | ||
| Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) |
| Ethernet Porte | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
| Standard di uscita PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | ||
| Chipset | Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz |
| Capacità RAM | 256 MB | 256 MB | 1 GB | 1 GB |
| Memoria di archiviazione | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Software | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 |
| Max. consumo di energia | 8 W | 12 W | 12 W | 15 W |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto